中国钒钛之都移动版

主页>产品>

2010年10月8日钒铁价格行情

2010年10月8日钒铁价格行情
日期 国内钒铁含税(FeV50)  单位 万元/吨 出口(FeV80)  单位 美元/千克
低幅 高幅 低幅 高幅
2010-10-8 9.8 10.4 30 31
2010-9-30 9.8 10.4 29.5 31.5
2010-9-29 9.8 10.4 29.5 31.5
2010-9-28 9.8 10.4 29.5 31.5
2010-9-27 9.8 10.1 29.5 31.5
2010-9-26 9.8 10.1 29.5 31.5
2010-9-25 9.8 10.1 29.5 31.5
    0