中国钒钛之都移动版

主页>产品>

2010年12月29日钒铁价格行情

2010年12月29日钒铁价格行情
日期 国内钒铁含税(FeV50)  单位 元/吨 出口(FeV80)  单位 美元/千克
低幅 高幅 低幅 高幅
2010-12-29 95000 97000 28.5 30
2010-12-28 95000 97000 28.5 30
2010-12-27 95000 97000 28.5 30
2010-12-24 95000 97000 28.5 30
2010-12-23 95000 97000 28.5 30
2010-12-22 95000 97000 28.5 30.2
2010-12-21 95000 97000 28.5 30.2
    0