中国钒钛之都移动版

主页>产品>

2011年3月4日钒铁价格行情

2011年3月4日钒铁价格行情
日期 国内钒铁含税(FeV50)  单位 元/吨 出口(FeV80)  单位 美元/千克
低幅 高幅 低幅 高幅
2011-3-4 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-3 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-2 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-1 101000 104000 30.5 31.75
2011-2-28 101000 104000 30.5 31.75
2011-2-25 101000 104000 30.5 31.75
2011-2-24 100000 103000 30.5 31.75
    0