中国钒钛之都移动版

主页>产品>

2011年3月11日钒铁价格行情

2011年3月11日钒铁价格行情
日期 国内钒铁含税(FeV50)  单位 元/吨 出口(FeV80)  单位 美元/千克
低幅 高幅 低幅 高幅
2011-3-11 100000 104000 30.5 31.75
2011-3-10 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-9 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-8 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-7 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-4 101000 104000 30.5 31.75
2011-3-3 101000 104000 30.5 31.75
    0