首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

企业

2019年8月29日中国钒铁出厂价格

2019-08-29 15:41 来源:中国钒钛之都 阅读
单位:元/吨
地区 规格 低价 高价 涨跌
四川 50% 132000 134000 涨1000
河北 136000 139000 涨1000
河南 136000 139000 涨1000
陕西 136000 139000 涨1000
江西 136000 139000 涨1000
湖北 135000 141000 涨1000
北京 134000 137000 涨1000
山东 135000 139000 涨1000
0