首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2010年2月1日五氧化二钒价格行情(3)

2010-02-01 16:03 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
2010-1-5 9.1(+0.2)-9.5(+0.2) 9.2-9.7 10-10.5
2010-1-4 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2010-12-31 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2010-12-30 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2010-12-29 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-28 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-25 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-24 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-23 8.9(-0.1)-9.3(-0.2) 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-22 9-9.5
0