首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2010年2月3日钒铁价格行情(2)

2010-02-03 17:01 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
29
2010-1-26 10.8 11.5 26.5 29
2010-1-25 10.8 11.5 26.5(-0.5) 29
2010-1-22 10.8 11.5(+0.2) 27 29
2010-1-20 10.8 11.3(+0.1) 24 28
2010-1-19 10.8(+0.2) 11.2(+0.2) 24 28
2010-1-18 10.6 11 24 28
2010-1-15 10.6(+0.1) 11(+0.2) 24(+2) 28(+3)
2010-1-13 10.5 10.8 22 25
2010-1-12
0