10-10.5 | |||
2010-1-8 | 9.4(+0.1)-9.6(+0.1) | 9.4(+0.2)-9.8(+0.1) | 10-10.5 |
2010-1-6 | 9.3(+0.2)-9.5 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2010-1-5 | 9.1(+0.2)-9.5(+0.2) | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2010-1-4 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2010-12-31 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2010-12-30 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2010-12-29 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2009-12-28 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2009-12-25 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
2009-12-24 |