首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2010年2月9日钒铁价格行情(4)

2010-02-09 11:41 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
9.8 10.2
2010-12-29 9.8 10.2
2009-12-28 9.8(+0.1) 10.2
2009-12-25 9.7 10.2
2009-12-24 9.7 10.2
2009-12-23 9.7 10.2
2009-12-22 9.7(-0.2) 10.2(-0.1) 20.5 23
2009-12-21 9.9 10.3 20.5 23
2009-12-18 9.9 10.3(-0.1) 20.5 23
0