首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2008年9月1日欧洲战略钒钛价格

2008-09-04 01:51 来源:本站原创 作者:综合 阅读
 
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
99.65 美元/ 6600 6700
99.85 美元/ 6650 6800
99 美元/ 0.8 0.9
99.99 美元/ 10 12
99.95 美元/ 2.6 3
99.99 美元/ 2.8 3
金属铬 Al中国 美元/ 13000 14000
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/ 10500 11500
铬铁 高碳 美元/ 2.2 2.6
铬铁 低碳 美元/ 4.5 5
电解钴 99.8 美元/ 24 26
钴锭 99.6 美元/ 23.5 25.5
钴锭 99.3 美元/ 23 25
镓锭 99.999 美元/公斤 420 480
50OHM/CM 美元/公斤 1450 1550
二氧化锗 99.999 美元/公斤 1020 1070
铟锭 99.99 美元/公斤 480 540
99.9 美元/盎司 450 460
(中国) 99.9 美元/ 4300 4400
(俄罗斯) 99.9 美元/ 3000 3200
0