商品名称 | 商品规格 | 价格单位 | 现货买价 | 现货卖价 |
锑 | 99.65 | 美元/吨 | 6600 | 6700 |
锑 | 99.85 | 美元/吨 | 6650 | 6800 |
砷 | 99 | 美元/磅 | 0.8 | 0.9 |
铋 | 99.99 | 美元/磅 | 10 | 12 |
镉 | 99.95 | 美元/磅 | 2.6 | 3 |
镉 | 99.99 | 美元/磅 | 2.8 | 3 |
金属铬 | Al中国 | 美元/吨 | 13000 | 14000 |
金属铬(俄罗斯) | Al俄罗斯 | 美元/吨 | 10500 | 11500 |
铬铁 | 高碳 | 美元/磅 | 2.2 | 2.6 |
铬铁 | 低碳 | 美元/磅 | 4.5 | 5 |
电解钴 | 99.8 | 美元/磅 | 24 | 26 |
钴锭 | 99.6 | 美元/磅 | 23.5 | 25.5 |
钴锭 | 99.3 | 美元/磅 | 23 | 25 |
镓锭 | 99.999 | 美元/公斤 | 420 | 480 |
锗 | 50OHM/CM | 美元/公斤 | 1450 | 1550 |
二氧化锗 | 99.999 | 美元/公斤 | 1020 | 1070 |
铟锭 | 99.99 | 美元/公斤 | 480 | 540 |
铱 | 99.9 | 美元/盎司 | 450 | 460 |
镁(中国) | 99.9 | 美元/吨 | 4300 | 4400 |
镁(俄罗斯) | 99.9 | 美元/吨 | 3000 | 3200 |
频道精选
![]() ![]() 浏览次数:17596次 我市与四川大学签订合作协议
浏览:32668次 物业管理条例浏览:32433次 打造中国钒钛之都,建设特色经济强市浏览:28751次 攀枝花钢城集团应对危机化解风险“百亿企业”目浏览:28358次 国内钛铁市场价格保持稳定浏览:27095次 深圳展出18K金马桶浏览:26638次 网上银行越“傻瓜”越好浏览:26526次 携资千万备战股指期货 四川第一机构户亮相浏览:25991次 常务副省长魏宏调研攀钢西昌项目浏览:25863次 最火资讯
Copyright © 2006-2021 中国钒钛之都版权所有 |