首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2008年9月1日欧洲战略钒钛价格(2)

2008-09-04 01:51 来源:本站原创 作者:综合 阅读次
金属锰 99.7 美元/吨 4100 4200
锰铁 75-76 美元/吨 2900 3100
汞 99.999 美元/76磅 500 600
氧化钼(西方) 57 美元/磅 33.5 34.5
氧化钼(中国) 57 美元/磅 33.5 34.5
钼铁(西方) 65 美元/公斤 79.5 80.5
钼铁(中国) 60 美元/公斤 78.5 79.5
铑 99.9 美元/盎司 6100 6200
钌 99.9 美元/盎司 270 300
硒 99.5 美元/磅 31 33
金属硅 98.5 美元/吨 3600 3700
硅铁 75 美元/吨 2400 2600
钽铁矿 30-35 美元/磅 43 46
海绵钛 99.6 美元/公斤 8 10
钛铁   美元/公斤 7.5 8.5
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 245 250
钨铁 80-85 美元/公斤 35 36
钒铁 80 美元/公斤 64 66
五氧化二钒 98 美元/磅 14 16
黑钨 65 美元/吨度 160 190
0