29 | ||||
2010-1-22 | 10.8 | 11.5(+0.2) | 27 | 29 |
2010-1-20 | 10.8 | 11.3(+0.1) | 24 | 28 |
2010-1-19 | 10.8(+0.2) | 11.2(+0.2) | 24 | 28 |
2010-1-18 | 10.6 | 11 | 24 | 28 |
2010-1-15 | 10.6(+0.1) | 11(+0.2) | 24(+2) | 28(+3) |
2010-1-13 | 10.5 | 10.8 | 22 | 25 |
2010-1-12 | 10.5 | 10.8(+0.1) | 22(+1) | 25(+2) |
2010-1-11 | 10.5(+0.2) | 10.7 | 21 | 23 |
2010-1-8 |