10.3(+0.1) | 10.7(+0.2) | 21 | 23 | |
2010-1-6 | 10.2(+0.2) | 10.5 | 21 | 23 |
2010-1-5 | 10(+0.2) | 10.5(+0.3) | 21 | 23 |
2010-1-4 | 9.8 | 10.2 | 新年无成交 | |
2010-12-31 | 9.8 | 10.2 | ||
2010-12-30 | 9.8 | 10.2 | ||
2010-12-29 | 9.8 | 10.2 | ||
2009-12-28 | 9.8(+0.1) | 10.2 | ||
2009-12-25 | 9.7 | 10.2 | ||
2009-12-24 | 9.7 | 10.2 | ||
2009-12-23 | 9.7 | 10.2 | ||
2009-12-22 |