首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2010年2月9日五氧化二钒价格行情(2)

2010-02-09 11:43 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
10-10.3 10.3-10.7
2010-1-27 10-10.3(-0.2) 10-10.3(-0.2) 10.3-10.7
2010-1-26 10-10.5 10-10.5 10.3-10.7
2010-1-25 10-10.5 10-10.5 10.3-10.7
2010-1-22 10(+0.2)-10.5 10(+0.4)-10.5 10.3-10.7
2010-1-20 9.8-10.5 9.6-10.5(+0.5) 10.3-10.7
2010-1-19 9.8(+0.1)-10.5(+0.6) 9.6-10 10.3-10.7
2010-1-18 9.7-9.9 9.6-10 10.3-10.7
2010-1-15 9.7(+0.1)-9.9(+0.1) 9.6-10 10.3(+0.3)-10.7(+0.2)
2010-1-13 9.6(+0.1)-9.8 9.6(+0.2)-10(+0.2)
0