首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

产品

2010年2月9日五氧化二钒价格行情(4)

2010-02-09 11:43 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-25 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-24 8.9-9.3 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-23 8.9(-0.1)-9.3(-0.2) 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-22 9-9.5 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-21 9-9.5 9.2-9.7 10-10.5
2009-12-18 9-9.5 9.2-9.7 10-10.5
0