首页 动态 资源 企业 财经 旅游 文化

资源

2010年4月中国钛铁及硅钛铁分关别出口量

2010-06-01 15:56 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 44 188,918 54 234,208
南京海关 20 62,429 33 112,016
大连海关 63 262,503 98 356,606
天津海关 0 0 2.734 9,919
合计 127 513,850 187.734 712,749
于上月比增长率 144.23% 216.45% 209.11% 258.347
0